最新!全球医疗器械100强出炉!

产业快讯 1916条 2020-12-06 11:38

此前,Informa发布了最新的医疗器械公司TOP100排名,这份榜单根据2017年财年营收统计,本统计周期前十名医疗器械公司的总销售额超过1570亿美元,全球共有59家医疗器械公司的收入达到10亿美元

此前,Informa发布了最新的医疗器械公司TOP100排名,这份榜单根据2017年财年营收统计,本统计周期前十名医疗器械公司的总销售额超过1570亿美元,全球共有59家医疗器械公司的收入达到10亿美元以上。

 

下面就是最新的医疗器械公司TOP100排名(收入单位:百万美元):

 

排名 公司 2017收入 2016收入
1 美敦力 29,953 29,710
2 强生 26,592 25,119
3 飞利浦医疗 20,092 19,278
4 GE医疗 19,116 18,291
5 雅培 16,178 10,095
6 嘉德诺 15,581 13,524
7 西门子医疗 15,175 15,258
8 史赛克 12,444 11,325
9 罗氏诊断 12,275 11,648
10 BD医疗 12,093 12,483
11 波士顿科学 9,048 8,386
12 丹纳赫 8,651 7,824
13 捷迈邦美 7,824 7,684
14 贝朗医疗 7,672 7,161
15 百特 6,885 6,707
16 爱尔康 6,024 5,812
17 3M 5,813 5,527
18 奥林巴斯医疗 5,498 5,257
19 泰尔茂 5,243 4,739
20 Grifols 4,880 4,481
21 施乐辉 4,765 4,669
22 登士柏西诺德 3,993 3,745
23 富士 3,952 3,539
24 巴德 3,875 3,714
25 费森尤斯医疗 3,675 3,390
26 赛默飞世尔 3,486 3,339
27 爱德华生命科学 3,435 2,964
28 直觉外科 3,129 2,704
29 岛津 2,654 2,523
30 洁定 2,637 2,593
31 豪洛捷 2,538 2,379
32 希森美康 2,515 2,302
33 康乐保 2,359 2,182
34 瑞思迈 2,340 2,066
35 泰利福医疗 2,146 1,868
36 生物梅里埃 2,091 1,857
37 德尔格 1,885 1,823
38 康维德 1,765 1,688
39 Miraca 1,743 1,883
40 日本光电 1,554 1,533
41 新华医疗 1,534 1,204
42 威朗制药 1,532 1,518
43 爱齐 1,473 1,080
44 Qiagen 1,418 1,338
45 Integer  1,405 1,345
46 伯乐 1,360 1,320
47 蔡司医疗技术 1,344 1,204
48 医科达 1,329 1,252
49 ICU Medical 1,292 379
50 爱克发医疗 1,189 1,206
51 英特格拉生命科技 1,188 992
52 蒂捷欧 1,186 1,155
53 福田电子 1,150 1,122
54 美艾利尔 1,146 2,364
55 史密斯医疗 1,140 1,289
56 士卓曼 1,130 931
57 科利耳 1,036 922
58 纽瓦索 1,030 962
59 理诺珐 1,012 965
60 欧姆龙 968 934
61 英维康 967 1,047
62 加栢 918 858
63 Haemonetics 904 886
64 Cantel Medical 872 770
65 Konica Minolta 861 829
66 迈心诺 798 695
67 CONMED 796 764
68 Myriad Genetics 771 754
69 Wright 医疗 745 690
70 麦瑞通医疗 728 604
71 索灵诊断 720 630
72 德康医疗 719 573
73 乐普医疗 698 499
74 Globus医疗 636 564
75 阿比奥梅德 594 445
76 Varex影像 557 506
77 鱼跃医疗 544 379
78 Natus医疗 501 382
79 安络杰 474 452
80 医沛生 474 396
81 库珀医疗 465 390
82 安科锐 453 383
83 微创医疗 444 399
84 滨松光子 435 421
85 Orthofix 434 410
86 Heraeus医疗 395 442
87 AngioDynamics 344 350
88 Hogy医疗 329 337
89 BTG 313 293
90 Luminex 307 271
91 RTI外科 280 273
92 Quidel 278 192
93 Stratec生物医疗 237 205

 

而在近日,国外权威的医疗器械第三方网站massdevice发布了《2019年全球医疗器械100强》榜单,该榜单根据2018财年营收统计。该榜单显示,并购和扩张正在改变全球顶级医疗器械公司的排名。

 

总体来说,全球100强医疗器械公司最近一个财政年度的销售额为3975亿美元,比上一年增长了3.5%。随着公司不断合并,小公司也在名单中垫底。今年排名第100位的是RA医疗系统公司,年收入近630万美元。

热门楼盘

更多>