联系我时,说是在中国产业园网上看到的,谢谢!
大族广场位于北京经济技术开发区的核心,与荣京东街轻轨站咫尺之隔,是开发区核心道路交汇处,公交站汇集地,同时大族广场为亦庄稀缺的双轨地铁上盖写字楼,坐拥亦庄线、L5线两条北京南部核心交通轨道,将为员工带来更轻松便捷的通勤,为企业带来更高效的商务体验。
大族广场总建筑面积约31.7万平方米,其中地下建筑面积约7万平米,商业中心建筑面积约6.5万平米,商务办公写字楼建筑面积约18.2万平方米。为了满足高科技产业和从事高附加值知识经济企业的需求,我们提供布局灵活、商务环境优越、完善的高品质商务办公设施。同时,大族广场拥有极其完善的商务配套服务业态,企业可以在便利周到的商务社区环境中运营。
交通:
地铁线路:亦庄线(荣京东街站)
公交:927、821
周边:
休闲娱乐:乐巢KTV、星城KTV等
餐饮住宿:汉庭酒店、北京兴基铂尔曼饭店、林泰森源酒店、锦江富园大酒店、丰大酒店、格林豪泰快捷酒店等商务会展:丰大国际大酒店-多功能会议厅
住宅小区:君安国际、北京经开·尚庭等
医院诊所:同仁医院开发区分院、亦庄医院
超市:美廉美超市、沃尔玛超市
教育培训:北京电子科技职业学院、中芯学校、北京二中学校(小学、初中、高中)、二十一世纪双语幼儿园、亦庄小学、亦庄中学等
邮政金融:中国建设银行、中国工商银行、中国光大银行、东亚银行等公园配套:18万平方米开放式水系生态公园(博大公园)
T1座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
7F/8 | 865.55 | 半层简装 | |
11F/12 | 647.39 | 半层简装 | |
12F/15 | 462.16 | 简装 | |
12F/15 | 645.62 | 简装 | |
17F/20 | 555.91 | 半层简装 | |
18F/21 | 422.46 | 简装 | |
20F/23 | 581.06 | 简装 | |
24F/28 | 236.14 | 简装 | |
24F/28 | 542.28 | 简装 | |
25F/29 | 1392.37 | 整层毛坯 | |
T5座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
15F/18 | 131.82 | 简装 | |
15F/18 | 131.31 | 简装 | |
15F/18 | 265.72 | 简装 | |
T6座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
20F/23 | 129.6 | 简装 | |
21F/25 | 1417.68 | 整层毛坯 | |
T3座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
4F/5 | 110.48 | 简装 | |
4F/5 | 102.98 | 简装 | |
4F/5 | 224.37 | 简装 | |
4F/5 | 228.21 | 简装 | |
4F/5 | 408.84 | 简装 | |
5F/6 | 443.43 | 简装 | |
5F/6 | 247.7 | 简装 | |
5F/6 | 248.51 | 简装 | |
5F/6 | 112.43 | 简装 | |
5F/6 | 421.82 | 简装 | |
6F/7 | 454.6 | 简装 | |
6F/7 | 252.54 | 简装 | |
6F/7 | 255.58 | 简装 | |
6F/7 | 114.91 | 简装 | |
6F/7 | 434.91 | 简装 | |
7F/8 | 466.06 | 简装 | |
7F/8 | 257.38 | 简装 | |
7F/8 | 262.77 | 简装 | |
7F/8 | 117.39 | 简装 | |
7F/8 | 448.14 | 简装 | |
8F/9 | 262.22 | 简装 | |
8F/9 | 270.09 | 简装 | |
8F/9 | 119.87 | 简装 | |
8F/9 | 461.48 | 简装 | |
10F/11 | 500.88 | 简装 | |
10F/11 | 270.97 | 简装 | |
10F/11 | 282.95 | 简装 | |
10F/11 | 124.83 | 简装 | |
10F/11 | 468.85 | 简装 | |
11F/12 | 509.28 | 简装 | |
11F/12 | 269.96 | 简装 | |
11F/12 | 287.66 | 简装 | |
11F/12 | 125.6 | 简装 | |
12F/15 | 506.3 | 简装 | |
12F/15 | 268.09 | 简装 | |
12F/15 | 286.57 | 简装 | |
12F/15 | 453.87 | 简装 | |
15F/18 | 48.52 | 简装 | |
15F/18 | 135.6 | 简装 | |
15F/18 | 271.17 | 简装 | |
15F/18 | 248.32 | 简装 | |
15F/18 | 431.35 | 简装 | |
16F/19 | 471.35 | 简装 | |
16F/19 | 134.64 | 简装 | |
16F/19 | 267.47 | 简装 | |
16F/19 | 245.37 | 简装 | |
16F/19 | 423.87 | 简装 | |
17F/20 | 461.89 | 简装 | |
17F/20 | 133.68 | 简装 | |
17F/20 | 263.81 | 简装 | |
17F/20 | 242.1 | 简装 | |
17F/20 | 416.39 | 简装 | |
20F/23 | 431.75 | 简装 | |
20F/23 | 130.8 | 简装 | |
20F/23 | 252.99 | 简装 | |
20F/23 | 232.15 | 简装 | |
20F/23 | 393.91 | 简装 | |
21F/25 | 424.96 | 简装 | |
21F/25 | 128.86 | 简装 | |
21F/25 | 249.48 | 简装 | |
21F/25 | 228.83 | 简装 | |
21F/25 | 386.48 | 简装 | |
22F/26 | 662.97 | 半层简装 | |
22F/26 | 730.69 | 半层简装 |
T1座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
7F/8 | 865.55 | 半层简装 | |
11F/12 | 647.39 | 半层简装 | |
12F/15 | 462.16 | 简装 | |
12F/15 | 645.62 | 简装 | |
17F/20 | 555.91 | 半层简装 | |
18F/21 | 422.46 | 简装 | |
20F/23 | 581.06 | 简装 | |
24F/28 | 236.14 | 简装 | |
24F/28 | 542.28 | 简装 | |
25F/29 | 1392.37 | 整层毛坯 | |
T5座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
15F/18 | 131.82 | 简装 | |
15F/18 | 131.31 | 简装 | |
15F/18 | 265.72 | 简装 | |
T6座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
20F/23 | 129.6 | 简装 | |
21F/25 | 1417.68 | 整层毛坯 | |
T3座 | |||
楼层 | 面积 | 交付标准 | 备注 |
4F/5 | 110.48 | 简装 | |
4F/5 | 102.98 | 简装 | |
4F/5 | 224.37 | 简装 | |
4F/5 | 228.21 | 简装 | |
4F/5 | 408.84 | 简装 | |
5F/6 | 443.43 | 简装 | |
5F/6 | 247.7 | 简装 | |
5F/6 | 248.51 | 简装 | |
5F/6 | 112.43 | 简装 | |
5F/6 | 421.82 | 简装 | |
6F/7 | 454.6 | 简装 | |
6F/7 | 252.54 | 简装 | |
6F/7 | 255.58 | 简装 | |
6F/7 | 114.91 | 简装 | |
6F/7 | 434.91 | 简装 | |
7F/8 | 466.06 | 简装 | |
7F/8 | 257.38 | 简装 | |
7F/8 | 262.77 | 简装 | |
7F/8 | 117.39 | 简装 | |
7F/8 | 448.14 | 简装 | |
8F/9 | 262.22 | 简装 | |
8F/9 | 270.09 | 简装 | |
8F/9 | 119.87 | 简装 | |
8F/9 | 461.48 | 简装 | |
10F/11 | 500.88 | 简装 | |
10F/11 | 270.97 | 简装 | |
10F/11 | 282.95 | 简装 | |
10F/11 | 124.83 | 简装 | |
10F/11 | 468.85 | 简装 | |
11F/12 | 509.28 | 简装 | |
11F/12 | 269.96 | 简装 | |
11F/12 | 287.66 | 简装 | |
11F/12 | 125.6 | 简装 | |
12F/15 | 506.3 | 简装 | |
12F/15 | 268.09 | 简装 | |
12F/15 | 286.57 | 简装 | |
12F/15 | 453.87 | 简装 | |
15F/18 | 48.52 | 简装 | |
15F/18 | 135.6 | 简装 | |
15F/18 | 271.17 | 简装 | |
15F/18 | 248.32 | 简装 | |
15F/18 | 431.35 | 简装 | |
16F/19 | 471.35 | 简装 | |
16F/19 | 134.64 | 简装 | |
16F/19 | 267.47 | 简装 | |
16F/19 | 245.37 | 简装 | |
16F/19 | 423.87 | 简装 | |
17F/20 | 461.89 | 简装 | |
17F/20 | 133.68 | 简装 | |
17F/20 | 263.81 | 简装 | |
17F/20 | 242.1 | 简装 | |
17F/20 | 416.39 | 简装 | |
20F/23 | 431.75 | 简装 | |
20F/23 | 130.8 | 简装 | |
20F/23 | 252.99 | 简装 | |
20F/23 | 232.15 | 简装 | |
20F/23 | 393.91 | 简装 | |
21F/25 | 424.96 | 简装 | |
21F/25 | 128.86 | 简装 | |
21F/25 | 249.48 | 简装 | |
21F/25 | 228.83 | 简装 | |
21F/25 | 386.48 | 简装 | |
22F/26 | 662.97 | 半层简装 | |
22F/26 | 730.69 | 半层简装 |
客服热线:400-6366558转0
津ICP备2020006662号-3 园区云招商 版权所有 部分文章为本站原创,未经许可,禁止转载!