天道联合
出租
价格
2.15
元/㎡·天
电话
联系我时,说是在中国产业园网上看到的,谢谢!
留言咨询
预约咨询
园区招商人员专业解答
项目介绍
天道联合大厦项目位于经海四路与科创五街主干道交叉口,南五环、京沪高速和京津高速环抱周围,距CBD中央商务区和城市副中心16公里,毗邻城乡世纪广场和亦庄未来大的生态景观公园,即将兴建的地铁M17线和城铁L5线在此交汇换乘。地理位置和自然环境优越,基础设施完善。5A甲级写字楼,舒适办公环境,视野开阔,光照充足,配备新能源充电桩,千人员工餐厅,现代会议室,健身房等。
交通配套
交通配套;
地铁;亦庄线荣京东街站 公交;附近有开发区5路、开发区7路、开发区2路、523等
楼内配套;
下沉式花园庭院,天台花园,咖啡厅,员工餐厅,健身工作室,中央空调等
周边配套;
酒店,商场,银行,餐饮,学校等
地铁;亦庄线荣京东街站 公交;附近有开发区5路、开发区7路、开发区2路、523等
楼内配套;
下沉式花园庭院,天台花园,咖啡厅,员工餐厅,健身工作室,中央空调等
周边配套;
酒店,商场,银行,餐饮,学校等
产品设计
写字楼;
总建筑面积37225平米,共13层,标准层高3.2米,绿化率22%,公共部分精装修,免租期可谈。
总建筑面积37225平米,共13层,标准层高3.2米,绿化率22%,公共部分精装修,免租期可谈。
楼层 | 房间号 | 租赁面积 | 单价 | 备注 |
8F | B802 | 85.89 | 2.4元/㎡/天 |
报价:2.4元/平米/天(全含)物业费、发票、冷暖 注册:科技公司 电费:1.28元/度 付款方式:押三付三 签约年限:一年起 免租期:可谈
|
B804 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B806 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B808 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B810 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B812 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B816 | 83.22 | 2.4元/㎡/天 | ||
B818 | 344.52 | 2.4元/㎡/天 | ||
B820 | 83.22 | 2.4元/㎡/天 | ||
B822 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B826 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B828 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B830 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B832 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
B836 | 85.89 | 2.4元/㎡/天 | ||
A801 | 85.89 | 2.4元/㎡/天 | ||
A803 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A805 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A807 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A809 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A811 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A813 | 83.99 | 2.4元/㎡/天 | ||
A815 | 344.52 | 2.4元/㎡/天 | ||
A817 | 244.11 | 2.4元/㎡/天 | ||
A819 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A821 | 76.37 | 2.4元/㎡/天 | ||
A823 | 162.71 | 2.4元/㎡/天 | ||
2F | B202 | 829.9 | 2.4元/㎡/天 | |
B204 | ||||
B206 | 376.46 | 2.4元/㎡/天 | ||
B208 | 605 | 2.4元/㎡/天 | ||
B210 | ||||
A201 | 829.9 | 2.4元/㎡/天 | ||
A203 | ||||
A205 | 376.46 | 2.4元/㎡/天 | ||
A207 | 605 | 2.4元/㎡/天 | ||
A209 | ||||
1F | B102 | 597.37 | 2.7元/㎡/天 | |
B104 | 264.95 | 2.7元/㎡/天 | ||
B106 | 203.86 | 2.7元/㎡/天 | ||
B108 | 148.05 | 2.7元/㎡/天 | ||
B110 | 634.64 | 2.7元/㎡/天 | ||
A101 | 318.82 | 2.7元/㎡/天 | ||
A103 | 315.5 | 2.7元/㎡/天 | ||
A105 | 203.86 | 2.7元/㎡/天 | ||
A107 | 501.45 | 2.7元/㎡/天 | ||
A109 | 283.79 | 2.7元/㎡/天 | ||
B1 | L101 | 202.49 | 2.4元/㎡/天 | |
L102 | 368.29 | 2.4元/㎡/天 | ||
L103 | 194.8 | 2.4元/㎡/天 | ||
L105 | 303.87 | 2.4元/㎡/天 |
地图
客服热线:400-6366558转0
津ICP备2020006662号-3 园区云招商 版权所有 部分文章为本站原创,未经许可,禁止转载!